| A) A Tool for Fast Multiplication | |
|---|---|
| 1) Calculating Using the Times Table | Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 |
| B) The 2s Times Table | |
| 2) Counting by 2s Using a Number Line | Ex 5 Ex 6 Ex 7 Ex 8 |
| 3) Multiplying by 2 Using Cubes | Ex 9 Ex 10 Ex 11 Ex 12 Ex 13 |
| 4) Multiplying by 2 Using Cubes | Ex 14 Ex 15 Ex 16 Ex 17 |
| 5) Multiplying by 2 Using Cubes | Ex 18 Ex 19 Ex 20 Ex 21 Ex 22 |
| 6) Calculating 2 Times | Ex 23 Ex 24 Ex 25 Ex 26 Ex 27 Ex 28 Ex 29 Ex 30 Ex 31 Ex 32 Ex 33 |
| C) The 5s Times Table | |
| 7) Counting by 5s Using a Number Line | Ex 34 Ex 35 Ex 36 Ex 37 |
| 8) Multiplying by 5 Using Cubes | Ex 38 Ex 39 Ex 40 Ex 41 |
| 9) Multiplying by 5 Using Cubes | Ex 42 Ex 43 Ex 44 Ex 45 |
| 10) Multiplying by 5 | Ex 46 Ex 47 Ex 48 Ex 49 Ex 50 Ex 51 Ex 52 Ex 53 Ex 54 Ex 55 Ex 56 |
| D) The 10s Times Table | |
| 11) Counting by 10s Using a Number Line | Ex 57 Ex 58 Ex 59 Ex 60 |
| 12) Multiplying by 10 Using Cubes | Ex 61 Ex 62 Ex 63 Ex 64 |
| 13) Multiplying by 10 Using Items | Ex 65 Ex 66 Ex 67 Ex 68 |
| 14) Multiplying by 10 | Ex 69 Ex 70 Ex 71 Ex 72 Ex 73 Ex 74 Ex 75 Ex 76 Ex 77 Ex 78 Ex 79 |
| E) The 3s Times Table | |
| 15) Counting by 3s Using a Number Line | Ex 80 Ex 81 Ex 82 Ex 83 |
| 16) Multiplying by 3 Using Cubes | Ex 84 Ex 85 Ex 86 Ex 87 |
| 17) Multiplying by 3 | Ex 88 Ex 89 Ex 90 Ex 91 Ex 92 Ex 93 Ex 94 Ex 95 Ex 96 Ex 97 Ex 98 |
| F) The 4s Times Table | |
| 18) Counting by 4s Using a Number Line | Ex 99 Ex 100 Ex 101 Ex 102 |
| 19) Multiplying by 4 Using Cubes | Ex 103 Ex 104 Ex 105 Ex 106 Ex 107 |
| 20) Multiplying by 4 | Ex 108 Ex 109 Ex 110 Ex 111 Ex 112 Ex 113 Ex 114 Ex 115 Ex 116 Ex 117 Ex 118 |